消息資訊
規格/型號 | 單元 | ACIC-800S | ACIC-1000S | ||
---|---|---|---|---|---|
托盤夾持情勢 | 滾輪壓板 | 滾軸手動剪板機 | |||
齒式定位朋分角度 | deg. | 1° | 1° | ||
旋臺尺寸 | mm | 800x800 | 1000x1000 | ||
總高度 | mm | 500 | 551 | ||
中間孔直徑 | mm | ?50H7 | - | ||
南京梧桐龙凤论坛:任務臺T型槽寬 / 螺絲孔 | mm | 18H7 | 22H7 | ||
朋分精度 | sec. | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±2" | ||
剎車利用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | ||
殺車鎖緊扭力 | N (kgf) | 58800(6000) | 117600(12000) | ||
任務臺下拉利用扭力 | kg/cm2 | 35 | 35 | ||
任務臺下拉擰緊力 | N (kgf) | 364560(3750) | 364560(3750) | ||
容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 7252(740) | 9310(950) | ||
伺服馬達 (廠牌可依需要指定) | FANUC | αiF 22 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-354S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7101 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY155D | QSY155D | |||
總加速比 | 1/180 | 1/360 | |||
盤面更高轉數 | r.p.m | 16.6 | 8.33 | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 2000 | 3000 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F 軸向力 | N (kgf) | 88200(9000) | 98000(10000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 11858(1210) | 16170(1650) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 17150(1750) | 33638(2310) | ||
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2 ) | 160(1633) | 375(3827) | |
旋臺分量 (不含伺服馬達) | kg | 1450 | 2600 |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: 南京梧桐龙凤论坛:sitemap.xml